Ротаметры ХИМТЭНК PVC
Ротаметры призваны обеспечивать учет и контроль потока, проходящего по трубам, являясь важной составляющей автоматизации работы трубопроводов.
Поплавковый ротаметр представляет собой прозрачную трубку, снабженную шкалой в единицах объема на единицу времени, с поплавком внутри.
Ротаметры ХИМТЭНК — индикаторные средства (не являются средством измерений, не подлежат поверке, калибровке).
Применение
Во многих отраслях промышленности с помощью ротаметров проводят измерение расхода транспортируемых жидкостей и газов.
Технические характеристики
Модель | Размеры (мм) | |||
Короткая труба «D» | ||||
L | D1 | D2 | D3 | |
ХИМТЭНК PVC 25 | 226 | 32 | 39 | 60 |
ХИМТЭНКPVC 32 | 288 | 40 | 49 | 73 |
ХИМТЭНК PVC 40 | 420 | 50 | 63 | 88 |
ХИМТЭНК PVC 50 | 341 | 63 | 73 | 98 |
ХИМТЭНК PVC 65 | 423 | 75 | 87 | 122 |
ХИМТЭНК PVC 100 | 510 | 18 | 180 | 215 * Наружный габарит фланца |
Стоимость ротаметров ХИМТЭНК ПВХ
Наименование | Цена, руб. с НДС за шт. |
---|---|
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 25 мм (0,1-1 м3/ч) | 3 155 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 25 мм (0,25-2,5 м3/ч) | 3 715 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 32 мм (0,4-4 м3/ч) | 4 733 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 32 мм (0,6-6 м3/ч) | 5 011 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 40 мм (0,6-6 м3/ч) | 5 498 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 40 мм (1-10 м3/ч) | 5 498 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 50 мм (1-10 м3/ч) | 6 263 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 50 мм (1-16 м3/ч) | 7 076 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 65 мм (12-60 м3/ч) | 8 248 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 65 мм (2,5-16 м3/ч) | 15 683 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 65 мм (5-25 м3/ч) | 15 683 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) клеевой 65 мм (8-40 м3/ч) | 15 683 |
Ротаметр ХИМТЭНК ПВХ (PVC) фланец 100 мм (14-90 м3/ч) длина фланца 510 мм | 39 255 |
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и доступные цены. Купить ротаметры с доставкой по РФ можно по тел. 8 (800) 700-89-40 или оформите заказ на сайте.